| Mês | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 940,00 | (R$ 1.445,07) | (R$ 505,07) |
| Fevereiro | R$ 1.660,00 | (R$ 58,50) | R$ 1.096,43 |
| Março | R$ 1.941,00 | (R$ 813,50) | R$ 2.223,93 |
| Abril | R$ – | (R$ 461,50) | R$ 1.762,43 |
| Maio | R$ – | (R$ 58,50) | R$ 1.703,93 |
| Junho | |||
| Julho | | | |
| Agosto | | | |
| Setembro | | | |
| Outubro | | | |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
Atualização em 06/07/2020