Mês | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 2,18 | (R$ 300,00) | (R$ 297,82) |
Fevereiro | R$ 1.365,99 | (R$ 85,00) | R$ 983,17 |
Março | R$ 83,35 | (R$ 820,00) | R$ 246,52 |
Abril | R$ 3.782,96 | (R$ 3.335,52) | R$ 693,96 |
Maio | R$ 701,06 | R$ – | R$ 1.395,02 |
Junho | R$ 203,65 | (R$ 588,88) | R$ 1.009,79 |
Julho | R$ 241,48 | R$ – | R$ 1.251,27 |
Agosto | R$ 462,24 | (R$ 360,00) | R$ 1.899,99 |
Setembro | R$ 302,70 | (R$ 300,00) | R$ 1.353,51 |
Outubro | R$ 102,16 | (R$ 100,00) | R$ 1.358,37 |
Novembro | R$ 481,32 | (R$ 480,00) | R$ 1.359,69 |
Dezembro | R$ – | (R$ 150,24) | R$ 1.209,45 |
Atualização em 15/03/2019